var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbed808a7e81aea9265f249f4cb59cdb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
2017年度渠道技術(shù)大比武考試從8月初的策劃開始,歷經(jīng)命題、報(bào)名、試題評(píng)審、試做修訂、監(jiān)考和閱卷等多個(gè)環(huán)節(jié)50余天的通力合作和共同努力下圓滿落下帷幕。
本次大比武為方便渠道工程師參加考試,采用了最新考試系統(tǒng),讓在線考試和紙質(zhì)考試同時(shí)進(jìn)行。試卷也分為行業(yè)、分銷兩卷,比武更加貼合不同渠道,行業(yè)卷考試對(duì)象是總代售后工程師、短名單服務(wù)商工程師、星級(jí)渠道工程師,考試范圍涉及網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、工程技術(shù)及規(guī)范、平臺(tái)產(chǎn)品及解決方案、IA產(chǎn)品、存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)、高中低端NVR、服務(wù)規(guī)范等;分銷卷考試對(duì)象為分銷及通用產(chǎn)品代理商的渠道工程師,考試范圍涉及小型組網(wǎng)、U-Code、NVR-S200和NVR詳細(xì)的配置指導(dǎo),SMB及通用產(chǎn)品介紹,SMB及通用產(chǎn)品國標(biāo)配置及典型FAQ,pg科技分銷及通用產(chǎn)品特點(diǎn)及規(guī)格等。內(nèi)容覆蓋范圍廣、組織保障有效、考試過程嚴(yán)格,總部線上與各辦事處線下積極配合,基于此,2017年度渠道大比武成功舉辦!
經(jīng)審閱和分析現(xiàn)把考試結(jié)果和排名公布如下:
| 項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)懲結(jié)果 | 備注 |
| 獎(jiǎng)勵(lì) | 一等獎(jiǎng)14名:獲得價(jià)值1000元pg獵豹產(chǎn)品套餐獎(jiǎng)品并頒發(fā)榮譽(yù)證書; | 見表單《獎(jiǎng)勵(lì)》 |
| 二等獎(jiǎng)29名:獲得價(jià)值600元pg獵豹產(chǎn)品套餐獎(jiǎng)品并頒發(fā)榮譽(yù)證書; | 見表單《獎(jiǎng)勵(lì)》 | |
| 三等獎(jiǎng)53名:獲得價(jià)值300元pgLOGO的背包獎(jiǎng)品并頒發(fā)榮譽(yù)證書; | 見表單《獎(jiǎng)勵(lì)》 |
注:獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)獎(jiǎng)品和證書等會(huì)寄往辦事處,由辦事處服務(wù)經(jīng)理發(fā)放。
| 獎(jiǎng)勵(lì)一、分銷及工程商卷的獎(jiǎng)勵(lì)名單 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 手機(jī)號(hào)碼 | 序號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 手機(jī)號(hào)碼 |
| 1 | 趙* | 一等獎(jiǎng) | 181****3001 | 14 | 陳** | 三等獎(jiǎng) | 136****2782 |
| 2 | 呂** | 一等獎(jiǎng) | 181****3006 | 15 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 185****2065 |
| 3 | 黃** | 一等獎(jiǎng) | 186****8230 | 16 | 吳** | 三等獎(jiǎng) | 189****8916 |
| 4 | 劉* | 一等獎(jiǎng) | 186****9805 | 17 | 黃** | 三等獎(jiǎng) | 189****9779 |
| 5 | 劉** | 二等獎(jiǎng) | 133****8886 | 18 | 康* | 三等獎(jiǎng) | 138****9526 |
| 6 | 回** | 二等獎(jiǎng) | 133****6020 | 19 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 158****7746 |
| 7 | 程** | 二等獎(jiǎng) | 139****5040 | 20 | 王** | 三等獎(jiǎng) | 180****0933 |
| 8 | 劉** | 二等獎(jiǎng) | 186****6781 | 21 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 159****9093 |
| 9 | 岳** | 二等獎(jiǎng) | 133****6167 | 22 | 郭** | 三等獎(jiǎng) | 153****5880 |
| 10 | 王* | 二等獎(jiǎng) | 180****0931 | 23 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 137****8811 |
| 11 | 賈* | 二等獎(jiǎng) | 186****2086 | 24 | 楊** | 三等獎(jiǎng) | 138****8321 |
| 12 | 張** | 二等獎(jiǎng) | 187****9136 | 25 | 蘭** | 三等獎(jiǎng) | 136****4754 |
| 13 | 張* | 三等獎(jiǎng) | 186****3476 | 26 | 孫* | 三等獎(jiǎng) | 139****4866 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)一、行業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)名單 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 手機(jī)號(hào)碼 | 序號(hào) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 手機(jī)號(hào)碼 |
| 1 | 郗** | 一等獎(jiǎng) | 138****2907 | 36 | 劉* | 三等獎(jiǎng) | 185****9168 |
| 2 | 陳* | 一等獎(jiǎng) | 155****2134 | 37 | 黃* | 三等獎(jiǎng) | 132****5302 |
| 3 | 郝** | 一等獎(jiǎng) | 155****0848 | 38 | 伊* | 三等獎(jiǎng) | 185****1183 |
| 4 | 張** | 一等獎(jiǎng) | 150****9871 | 39 | 錢** | 三等獎(jiǎng) | 153****9295 |
| 5 | 王** | 一等獎(jiǎng) | 186****9755 | 40 | 王** | 三等獎(jiǎng) | 186****1481 |
| 6 | 張* | 一等獎(jiǎng) | 186****9196 | 41 | 孫** | 三等獎(jiǎng) | 137****2996 |
| 7 | 李* | 一等獎(jiǎng) | 180****8499 | 42 | 馬** | 三等獎(jiǎng) | 153****2923 |
| 8 | 李** | 一等獎(jiǎng) | 177****3352 | 43 | 段** | 三等獎(jiǎng) | 189****7065 |
| 9 | 秦** | 一等獎(jiǎng) | 155****3613 | 44 | 郝* | 三等獎(jiǎng) | 180****2122 |
| 10 | 夏** | 一等獎(jiǎng) | 177****0401 | 45 | 李** | 三等獎(jiǎng) | 156****0576 |
| 11 | 易* | 二等獎(jiǎng) | 186****2158 | 46 | 楊** | 三等獎(jiǎng) | 137****9517 |
| 12 | 梁* | 二等獎(jiǎng) | 159****0687 | 47 | 萬* | 三等獎(jiǎng) | 189****0942 |
| 13 | 郝** | 二等獎(jiǎng) | 185****3594 | 48 | 蘭** | 三等獎(jiǎng) | 153****0604 |
| 14 | 韓* | 二等獎(jiǎng) | 153****2200 | 49 | 李** | 三等獎(jiǎng) | 183****0150 |
| 15 | 李** | 二等獎(jiǎng) | 189****8397 | 50 | 麻** | 三等獎(jiǎng) | 176****2700 |
| 16 | 李** | 二等獎(jiǎng) | 177****7589 | 51 | 劉** | 三等獎(jiǎng) | 155****0306 |
| 17 | 臧** | 二等獎(jiǎng) | 157****0654 | 52 | 涂** | 三等獎(jiǎng) | 181****6602 |
| 18 | 陳** | 二等獎(jiǎng) | 155****4798 | 53 | 高* | 三等獎(jiǎng) | 135****3273 |
| 19 | 頡** | 二等獎(jiǎng) | 158****0157 | 54 | 李** | 三等獎(jiǎng) | 159****0906 |
| 20 | 馮* | 二等獎(jiǎng) | 137****4634 | 55 | 李** | 三等獎(jiǎng) | 156****9689 |
| 21 | 王* | 二等獎(jiǎng) | 185****3020 | 56 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 153****2665 |
| 22 | 吳** | 二等獎(jiǎng) | 177****7539 | 57 | 吳** | 三等獎(jiǎng) | 183****0852 |
| 23 | 丁** | 二等獎(jiǎng) | 186****0189 | 58 | 張* | 三等獎(jiǎng) | 150****5886 |
| 24 | 于** | 二等獎(jiǎng) | 188****1477 | 59 | 袁* | 三等獎(jiǎng) | 183****1732 |
| 25 | 朱** | 二等獎(jiǎng) | 186****4946 | 60 | 桂* | 三等獎(jiǎng) | 182****4305 |
| 26 | 劉** | 二等獎(jiǎng) | 131****7271 | 61 | 劉* | 三等獎(jiǎng) | 188****6007 |
| 27 | 謝** | 二等獎(jiǎng) | 186****1190 | 62 | 杜** | 三等獎(jiǎng) | 186****3366 |
| 28 | 張** | 二等獎(jiǎng) | 150****3057 | 63 | 倪** | 三等獎(jiǎng) | 133****0750 |
| 29 | 楊** | 二等獎(jiǎng) | 130****0986 | 64 | 張* | 三等獎(jiǎng) | 189****4933 |
| 30 | 李** | 二等獎(jiǎng) | 139****5453 | 65 | 管** | 三等獎(jiǎng) | 151****7968 |
| 31 | 匡** | 二等獎(jiǎng) | 177****2833 | 66 | 顧** | 三等獎(jiǎng) | 159****0090 |
| 32 | 李** | 三等獎(jiǎng) | 183****3686 | 67 | 徐** | 三等獎(jiǎng) | 155****0433 |
| 33 | 羅** | 三等獎(jiǎng) | 133****0991 | 68 | 高** | 三等獎(jiǎng) | 183****3939 |
| 34 | 劉** | 三等獎(jiǎng) | 177****9739 | 69 | 張** | 三等獎(jiǎng) | 157****9080 |
| 35 | 宋** | 三等獎(jiǎng) | 138****0246 | 70 | 聶** | 三等獎(jiǎng) | 139****2004 |
這次比武不僅僅是為了檢驗(yàn)各位工程師的綜合技術(shù)能力,從而調(diào)動(dòng)渠道工程師的學(xué)習(xí)積極性,擴(kuò)展其專業(yè)知識(shí)與技能,更是為了增加pg科技與渠道之間溝通,加強(qiáng)渠道服務(wù)與公司之間聯(lián)系,完善渠道服務(wù)分級(jí)服務(wù)體系。最后由衷感謝所有支持與參加2017年渠道大比武的人員!
浙江pg科技有限公司培訓(xùn)中心
2017年10月